Katetr Pulmonx Zephyr® EDC-TS-5.5-DM
Katetr Pulmonx Zephyr® EDC-TS-5.5-DM
K zavedení endobronchiálních chlopní Pulmonx Zephyr® se používá zaváděcí katetr Pulmonx Zephyr® EDC, který je dodáván ve 2 velikostech:
- EDC 4.0 – pro zavedení chlopní o průměru 4,0 mm
- EDC 5.5 - pro zavedení chlopní o průměru 5,5 mm
Kód úhrady zaváděcího katetru – 0194139
SKLADEM 1 ks
objednací kód:
880-240
výrobce:
Pulmonx International SARL
Katetr Pulmonx Zephyr® EDC-TS-5.5-DM
K zavedení endobronchiálních chlopní Pulmonx Zephyr® se používá zaváděcí katetr Pulmonx Zephyr® EDC, který je dodáván ve 2 velikostech:
- EDC 4.0 – pro zavedení chlopní o průměru 4,0 mm
- EDC 5.5 - pro zavedení chlopní o průměru 5,5 mm
Kód úhrady zaváděcího katetru – 0194139
- EDC 4.0 – pro zavedení chlopní o průměru 4,0 mm
- EDC 5.5 - pro zavedení chlopní o průměru 5,5 mm
Kód úhrady zaváděcího katetru – 0194139
Název | Dostupnost | Velikost |
---|---|---|
Prohlášení o shodě - katetr Pulmonx Chartis® | 593.5 kB | |
Návod k použití katetru Pulmonx Chartis® | 454.9 kB | |
Přehled produktů Pulmonx | 315.2 kB | |
Vyhodnocovací systém Pulmonx StratX | 1.1 MB | |
Pulmonx: CHOPN Onemocnění & Možnosti léčby | 2.7 MB | |
Pulmonx: Informační leták pro pacienty | 3.1 MB | |
Poster ERS2024: Darwiche: Zephyr Valve Benefits Previously Ineligible Patients Following Blocking of Collateral Channels with AeriSeal: CONVERT Trial | 575.2 kB | |
Poster ERS2024: Dransfield: Lobar Volume Reduction of ?50% with Zephyr Valves Correlates with Significant Reduction in Longer-term Rate of Severe COPD | 235.4 kB | |
Poster ERS2024: Criner: Five-Year Durability of Zephyr Valves in Patients with Severe Emphysema | 422.7 kB | |
Poster ERS2024: Egenod: Bronchoscopic Lung Volume Reduction With Zephyr Valves: The French Real-World Experience | 437.5 kB |
Vložení komentáře